Mittari | Ivy Temp 2D | Ivy TH | Ivy TH-CO₂-P |
---|---|---|---|
Mittausalueet | -55…+125 °C -50…+90 °C | -35…+70 °C 0…100 % RH | -35…+70 °C 0…100 % RH 400…5000 ppm 300…1100 hPa |
Tarkkuus | ±0,5 °C | ±0,4 °C (-20…+70 °C) ±4 % RH (0…80 %) | ±0,4 °C (-20…+70 °C) ±4 % RH (0…80 %) ±40 ppm + 5 % arvosta ±3 hPa (0…+65 °C) |
Anturit | 1–2 ulkoista | Sisäinen | Sisäinen |
Tallennusväli | 15 min | 15 min | 1 h |
Lähetysväli | 2 h | 2 h | 6 h |
Paristot ja kesto | 3xAA, 2–10 vuotta | 3xAA, 2–10 vuotta | 3xAA, 1–5 vuotta |
Koko ja paino | 124 x 60 x 26 mm, 110 g | 124 x 60 x 26 mm, 110 g | 124 x 60 x 26 mm, 110 g |
Täytä alla oleva lomake, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Kirjokannenkatu 11
20660 Littoinen
Puhelin: 02 237 5180
Sähköposti: info@mikor-instruments.fi