
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Kanavat | 12 x termopariliitäntä (K/J/T/E/R/S) |
| Mittausalue | -100…+1700 °C |
| Resoluutio | 0,1 °C (-100…+1000 °C), muuten 1 °C |
| Tarkkuus | Tyypistä riippuva, esim. K: ±(0,4 % + 0,5 °C) |
| Tallennusväli | 1…3600 sekuntia tai manuaalinen |
| Muistikortti | SD 1–16 GB (Excel-yhteensopiva) |
| Käyttölämpötila | 0…+50 °C |
| Virtalähde | 8 x AA-paristo tai verkkolaite (lisävaruste) |
| Mitat / paino | 225 x 125 x 64 mm / 795 g |
| K: | ±(0,4 % + 1,0 °C) -100,0…-50,1 °C ±(0,4 % + 0,5 °C) -50,0…+999,9 °C |
| J: | ±(0,4 % + 1,0 °C) -100,0…-50,1 °C ±(0,4 % + 0,5 °C) -50,0…+999,9 °C |
| T: | ±(0,4 % + 1,0 °C) -100,0…-50,1 °C ±(0,4 % + 0,5 °C) -50,0…+400,0 °C |
| E: | ±(0,4 % + 1,0 °C) -100,0…-50,1 °C ±(0,4 % + 0,5 °C) -50,0…+900,0 °C |
| R: | ±(0,4 % + 0,5 °C) 0…+600,0 °C ±(0,4 % + 1,0 °C) +601,0…+1700,0 °C |
| S: | ±(0,4 % + 1,0 °C) 0…+600,0 °C ±(0,4 % + 1,0 °C) +601,0…+1500,0 °C |
Täytä alla oleva lomake, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Kirjokannenkatu 11
20660 Littoinen
Puhelin: 02 237 5180
Sähköposti: info@mikor-instruments.fi